Хімічна стійкість синтетичних матеріалів за 20°C |
|||||||||
| У цій таблиці надана хімічна стійкість ряду синтетичних матеріалів до деяких розчинників. Хімічна стійкість надана для температури 200C (680 F), дані отримані з різноманітних джерел. | Додаткова інформація...Хімічна стійкість для PEEK, поліетилену, поліпропілену, PVDF, Тефлону та Тефзелу надана у цій Таблиці.Розчинність полімерів надана у цій Таблиці. |
||||||||
Кольори позначають хімічну стійкість синтетичного матеріалу наступним чином:
|
|||||||||
HDPE |
LDPE |
PP |
PTFE |
PVC |
PVDF |
Latex |
chloropreen |
|
температурний диапазон
|
-50 – +100 | -50 – +95 | 0 – +135 | -200 – +260 | -30 – +70 | – | -40 – +90 | -30 – +120 |
| acetaldehyd | ||||||||
| acetic acid (99%) | ||||||||
| acetic acid | ||||||||
| acetone | ||||||||
| acetonitrile | ||||||||
| ammonia solution | ||||||||
| amylalcohol | ||||||||
| benzene | ||||||||
| chloroform | ||||||||
| cyclohexane | ||||||||
| developer | ||||||||
| dichloromethane | ||||||||
| diesel fuel | ||||||||
| diethylether | ||||||||
| ethanol | ||||||||
| ethylacetate | ||||||||
| fets (vegetable) | ||||||||
| fets (animal) | ||||||||
| formaldehyde solution | ||||||||
| formic acid | ||||||||
| fixer | ||||||||
| glycerin | ||||||||
| hexane | ||||||||
| hydrochloric acid | ||||||||
| hydrogen peroxide | ||||||||
| iso-propanol | ||||||||
| lactic acid | ||||||||
| methanol | ||||||||
| methylethylketone | ||||||||
| nitric acid | ||||||||
| nitrobenzene | ||||||||
| n-octane | ||||||||
| perchloroethylene | ||||||||
| petrol | ||||||||
| petroleum | ||||||||
| phenol | ||||||||
| phosphoric acid | ||||||||
| potassium hydroxide solution | ||||||||
| pyridine | ||||||||
| sodium hydroxide solution | ||||||||
| sodium hypochlorite solution | ||||||||
| sulphuric acid | ||||||||
| terpentine | ||||||||
| tetrahydrofurane | ||||||||
| toluene | ||||||||
| urea | ||||||||
| xylene | ||||||||
температурний диапазон
|
-50 – +100 | -50 – +95 | 0 – +135 | -200 – +260 | -30 – +70 | – | -40 – +90 | -30 – +120 |
HDPE |
LDPE |
PP |
PTFE |
PVC |
PVDF |
Latex |
chloropreen |
Copyright © 1999-2002 Kok ChemWare. All rights reserved. |